Amabhithi e-tricone e-rotary API e-IADC615 e-rig esitokweni
Incazelo Yomkhiqizo
I-IADC: 615 iyi-TCI sealed roller bearing bit enokuvikelwa kwegeyiji yokwakheka okuqinile okuphakathi okunamandla aphezulu okucindezela.
Ukumba i-tricone bit kungenye yamathuluzi ayinhloko okubhoboza imigodi kanye nokubhoboza imithombo. Isikhathi sayo sokuphila kanye nokusebenza kwayo kungakhathaliseki ukuthi kufanelekile ukubhoboza noma cha, lokho kunethonya elikhulu ngekhwalithi, isivinini kanye nezindleko zephrojekthi yokubhoboza.
Ukuphuka kwedwala yi-tricone bit esetshenziswa kweyami kusebenza kokubili ngomthelela wamazinyo kanye nokucheba okubangelwa ukushelela kwamazinyo, okuletha ukusebenza kahle okukhulu kokuphuka kwedwala kanye nezindleko eziphansi zokusebenza.
Ukucaciswa Komkhiqizo
| Ukucaciswa Okuyisisekelo | ||
| Ikhodi ye-IADC | IADC615 | |
| Usayizi we-Rock Bit | Amasentimitha angu-9 7/8 | Amasentimitha angu-10 5/8 |
| 251mm | 269mm | |
| Uxhumano Lwentambo | Iphinikhodi ye-API REG engu-6 5/8” | |
| Isisindo Somkhiqizo: | 65KG | 74KG |
| Uhlobo Lokuthwala: | Inkinobho Yokuphonsa/Ibhere Elivaliwe Ye-Roller-Ball | |
| Uhlobo Lokujikeleza Kwegazi | Umoya weJet | |
| Amapharamitha Okusebenza | ||
| Isisindo ku-Bit: | 29,618-49,196Lbs | 31,880-53,130Lbs |
| Isivinini Sokujikeleza: | 100-60RPM | |
| Ukucindezela Komoya Emuva: | 0.2-0.4 MPa | |
| Incazelo Yomhlaba: | Amatshe aqinile naphakathi nendawo ahlabayo njengetshe lesihlabathi elinemigqa ye-quartz, i-limestone eqinile noma i-chert, ama-ore e-hematite, idwala elihlabayo eliqinile, elihlanganisiwe kahle njenge: amatshe esihlabathi ane-quartz binder, ama-dolomite, ama-shale e-quartzite, i-magma kanye namatshe aqoshwe ngamatshe aqinile. | |









