I-GAV-2111 BS5150 kanye ne-BS5163 NRS Metal Seat Valve
Umdwebo Wesakhiwo
UHLU LWEZINTO EZISETSHENZISWAYO
| Cha. | Ingxenye | Izinto | Izinga lesiNgisi |
| 1 | Umzimba | Insimbi | BS1452 Cr.220 |
| 2 | Izindandatho Zesihlalo | Ithusi Elibunjiwe | BS1400 LG2 |
| 3 | Izindandatho Zobuso Be-Wedge | Ithusi Elibunjiwe | BS1400 LG2 |
| 4 | I-Wedge | Insimbi | BS1452 Cr. 220 |
| 5 | I-Wedge Nut | Ithusi Elibunjiwe | BS1400 PCB1 |
| 6 | Isiqu | Insimbi engagqwali | BS970 420S37 |
| 7 | I-Gasket Yomzimba | I-Graphite | Uhlobo lwe-BS2494 W |
| 8 | Amabholti | Insimbi | BS970 43A |
| 9 | Amantongomane | Insimbi | BS970 43A |
| 10 | Ibhonethi | Insimbi | BS1452 Cr. 220 |
| 11 | Ama-Bolts Alandela Izindlala | Insimbi | BS970 43A |
| 12 | Ibhokisi Lokugxusha I-Gasket | I-Graphite | Uhlobo lwe-BS2494 W |
| 13 | Ibhokisi Lokugcwala | Insimbi | BS1452 Cr. 220 |
| 14 | Ukupakisha | I-Graphite | Uhlobo lwe-BS2494 W |
| 15 | Umlandeli Wezindlala | Insimbi Ehlanganisiwe | BS2789 Gr. 420-12 |
| 16 | Indlala Yokupakisha | Ithusi Elibunjiwe | BS1400 PCB1 |
| 17 | Isondo lesandla | Insimbi | BS1452 Cr. 220 |
| 18 | Ipuleti Lokuhlonza | I-Aluminiyamu | |
| 19 | Umshini wokuwasha | Insimbi | BS970 43A |
| 20 | I-Nut enamasondo esandla | Insimbi | BS970 43A |
UBUNINGI NGAMA-INCHI NAMA-MILLIMITRE
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | n~d | Do | H |
| 50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 289 |
| 65 | 190.5 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 323 |
| 80 | 203.2 | 138 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 338 |
| 100 | 228.6 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 411 |
| 125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5 | 8-19 | 300 | 503 |
| 150 | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | 8-23 | 300 | 558 |
| 200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | 12-23 | 348 | 650 |
| 250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5 | 12-28 | 400 | 770 |
| 300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | 12-28 | 457 | 861 |
| 350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 | 991 |
| 400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1058 |
| 450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 40 | 3 | 20-31 | 610 | 1206 |
| 500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 1276 |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5 | 20-37 | 762 | 1466 |









